海寶等離子切割參數(shù)
產(chǎn)品類別:
企業(yè)為中國(guó)焊接協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位,、國(guó)家星火計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè),、江蘇省明企業(yè)、江蘇省綜合管理示范企業(yè)
產(chǎn)品圖片:
主要技術(shù)參數(shù):
品牌 | 型號(hào) | Z大穿孔切割厚度 | Z大切斷厚度 | 推薦切割厚度 | 輸入功率 | |||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | ||||
美國(guó)海寶 | Powermax45 | 10 | 10 | 10 | 25 | 19 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5.95KW | |
Powermax65 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9KW | ||
Powermax85 | 16 | 16 | 16 | 30 | 25 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12.2KW | ||
Powermax105 | 22 | 19 | 19 | 38 | 32 | 19 | 14 | 12 | 12 | 16KW | ||
MAXPRO200 | 32 | 25 | 32 | 75 | 75 | 32 | 25 | 25 | 25 | 30KW | ||
HSD130 | 25 | 20 | 20 | 38 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19.5KW | ||
HPR130XD | 32 | 20 | 20 | 38 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19.5KW | ||
HPR260XD | 38 | 32 | 25 | 64 | 50 | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.5KW | ||
HPR400XD | 50 | 45 | 75 [注] | 45 | 80 | 80 | 45 | 38 | 38 | 38 | 80KW | |
HPR800XD | 50 | 75 | 100 [注] | 75 | 80 | 160 | 75 | 38 | 75 | 75 | 160KW |
天津市濱海新區(qū)大港津岐公路與世紀(jì)大道交口 備案號(hào):津ICP備2022004449號(hào)-1
版權(quán)所有:天津市三菱機(jī)械設(shè)備有限公司 部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 技術(shù)支持:天津網(wǎng)絡(luò)公司
咨詢熱線022-63259636