
- 索 引 號(hào): SM11102-0100-2022-00026
- 備注/文號(hào): 尤發(fā)改價(jià)格〔2022〕6號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu): 尤溪縣發(fā)改局
- 公文生成日期: 2022-05-25
- 有效性:有效
- 有效性:有效
- 有效性:失效
- 有效性:廢止
根據(jù)《福建省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》和《國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于取消收費(fèi)許可證制度加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕36號(hào))要求,現(xiàn)將2022年度尤溪縣本級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)單位名單及收費(fèi)項(xiàng)目予以公布。未經(jīng)公布的單位均無(wú)權(quán)征收行政事業(yè)性收費(fèi)。
今后,國(guó)家、省有權(quán)機(jī)關(guān)取消收費(fèi)項(xiàng)目或廢止收費(fèi)文件,或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件到期失效,相關(guān)收費(fèi)自動(dòng)終止。
特此通告。
附件:2022年度尤溪縣行政事業(yè)性收費(fèi)單位名單及收費(fèi)項(xiàng)目
尤溪縣發(fā)展和改革局 尤溪縣財(cái)政局
2022年5月25日
附件 2022年度尤溪縣行政事業(yè)性收費(fèi)單位名單及收費(fèi)項(xiàng)目 |
||||||
序號(hào) | 收費(fèi)單位名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 尤溪縣教育局 | 1 | 高考考試費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳閩發(fā)改服價(jià)函〔2021〕265號(hào) | 每生每科40元,合計(jì)每生240元。 | 有效期至2024年6月2日 |
2 | 福建廣播電視大學(xué)尤溪工作站 | 1 | 電大系統(tǒng)“人才培養(yǎng)模式改革和開(kāi)放教育試點(diǎn)”收費(fèi)(報(bào)名考試費(fèi)、注冊(cè)建檔費(fèi)、學(xué)費(fèi)、補(bǔ)修課程考試費(fèi)、再次注冊(cè)費(fèi)) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳閩價(jià)費(fèi)〔2007〕54號(hào) | 報(bào)名考試費(fèi)40元/生;注冊(cè)建檔費(fèi)200元/生;學(xué)費(fèi)(本科類:1、金融/法學(xué)/工商管理/土木工程/行政管理/經(jīng)濟(jì)學(xué)/學(xué)前教育等專業(yè)100元/學(xué)分;2、會(huì)計(jì)學(xué)/漢語(yǔ)言文學(xué)/公共事業(yè)管理類/物流管理/廣告學(xué)等專業(yè)90元/學(xué)分。專科類:1、金融學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué)/法學(xué)/廣告/電子技術(shù)/電子商務(wù)/工商管理//漢語(yǔ)言文學(xué)/學(xué)前教育等專業(yè)90元/學(xué)分;2.教育管理/行政管理/小教/英語(yǔ)/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/旅游/林業(yè)技術(shù)/農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè)80元/學(xué)分;3、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、水利水電/動(dòng)物生產(chǎn)/電子信息技術(shù)等專業(yè)65元/學(xué)分。補(bǔ)修課程考試費(fèi)40元/生/門;再次注冊(cè)費(fèi)50元/生/門 | |
3 | 尤溪職業(yè)中專學(xué)校 | 1 | 住宿費(fèi) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳閩價(jià)費(fèi)〔2007〕75號(hào) | 500元/生/學(xué)年 | |
2 | 技能鑒定費(fèi)(初級(jí)工、中級(jí)工、高級(jí)工) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳閩價(jià)費(fèi)〔2017〕279號(hào) | 204元/254元/304元/生/期 | |||
4 | 尤溪縣衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校 | 1 | 中專學(xué)費(fèi) | 省物委、省財(cái)政廳閩價(jià)〔2000〕費(fèi)字245號(hào) | 普通中專學(xué)費(fèi)(脫產(chǎn))2700元/生/學(xué)年;成人中專學(xué)費(fèi)(函授)1000元/生/學(xué)年;成人中專學(xué)費(fèi)(脫產(chǎn))2000元/生/學(xué)年 | |
2 | 住宿費(fèi) | 省物價(jià)局閩價(jià)費(fèi)〔2007〕75號(hào) | 500元/生/學(xué)年 | |||
5 | 尤溪縣老年大學(xué) | 1 | 學(xué)費(fèi) | 明委老干字〔2006〕21號(hào)、閩價(jià)〔2000〕費(fèi)字20號(hào) | 綜合班20元;專業(yè)班40/50/80元 | |
6 | 尤溪縣第一中學(xué) | 1 | 高中學(xué)費(fèi) | 市物價(jià)局、財(cái)政局 明價(jià)〔2010〕88號(hào) | 900元/生/期 | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)校 |
2 | 普通高中住宿費(fèi) | 縣物價(jià)局 財(cái)政局 尤價(jià)〔2008〕62號(hào) | 240元/生/期 | |||
7 | 尤溪縣第二中學(xué) | 1 | 高中學(xué)費(fèi) | 市物價(jià)局、財(cái)政局、教育局 明價(jià)〔2010〕88號(hào) | 300元/生/期 | 農(nóng)村一般高中 |
2 | 普通高中住宿費(fèi) | 縣教育局 物價(jià)局 財(cái)政局 尤教計(jì)〔2008〕6號(hào) | 85元/生/期 | |||
8 | 尤溪縣第五中學(xué) | 1 | 高中學(xué)費(fèi) | 市物價(jià)局、財(cái)政局 明價(jià)〔2010〕88號(hào) | 800元/生/期 | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)校 |
2 | 普通高中住宿費(fèi) | 縣發(fā)改局 財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2021〕22號(hào) | 230元/生/期 | |||
9 | 尤溪縣第七中學(xué) | 1 | 高中學(xué)費(fèi) | 市物價(jià)局、財(cái)政局 明價(jià)〔2010〕88號(hào) | 800元/期/生 | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)校 |
2 | 普通高中住宿費(fèi) | 縣發(fā)改局 財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2021〕22號(hào) | 230元/期/生 | |||
10 | 尤溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 省級(jí)園全日制500元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
11 | 尤溪縣東城中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 市級(jí)園全日制410元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
12 | 尤溪縣文公幼兒園 | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 市級(jí)園全日制410元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
13 | 尤溪縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 市級(jí)園全日制410元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
14 | 尤溪縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 普通園全日制280元/生.月、半日制230元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
15 | 尤溪縣梅仙中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 市級(jí)園全日制410元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
16 | 尤溪縣聯(lián)合中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
17 | 尤溪縣西洋中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
18 | 尤溪縣洋中中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
19 | 尤溪縣光明中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
20 | 尤溪縣溪尾中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
21 | 尤溪縣中仙中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
22 | 尤溪縣臺(tái)溪中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
23 | 尤溪縣坂面中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
24 | 尤溪縣西城中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 市級(jí)園全日制410元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
25 | 尤溪縣管前中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
26 | 尤溪縣八字橋中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
27 | 尤溪縣新陽(yáng)中心小學(xué) | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
28 | 尤溪縣第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
29 | 尤溪縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 保育教育費(fèi) | 縣發(fā)改局、財(cái)政局 尤發(fā)改價(jià)格〔2020〕10號(hào) | 縣級(jí)園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學(xué)期按4.5個(gè)月收費(fèi) |
30 | 尤溪縣人民法院 | 1 | 訴訟費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) 《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 各類案件標(biāo)準(zhǔn)不同,詳見(jiàn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | |
31 | 尤溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 1 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 省政府 閩政〔1989〕綜184號(hào) | 1、機(jī)動(dòng)漁船:基本費(fèi)100元/膄,馬力費(fèi)10元/馬力。2、非機(jī)動(dòng)漁船:1噸以下100元/艘,1-10噸150元/艘;10噸以上200元/艘。3、采捕證:鰻鱺20元/本,鱉40元/本,毛蟹200元/本。4、收購(gòu)證:鰻鱺2元/千克,鱉2元/千克,毛蟹2元/千克 | 小微企業(yè)免征 |
32 | 尤溪縣殯葬服務(wù)中心 | 1 | 殯葬基本服務(wù)(四項(xiàng))收費(fèi) | 縣物價(jià)局 尤價(jià)〔2017〕44號(hào) | 遺體接運(yùn)費(fèi)700元/具;火化費(fèi)500元/次;遺體存放(館內(nèi)存放72小時(shí)以內(nèi))免費(fèi);骨灰寄存(館內(nèi)臨時(shí)寄存72小時(shí)以內(nèi))免費(fèi)。 | |
33 | 尤溪縣人民防空辦公室 | 1 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳 閩價(jià)費(fèi)〔2014〕347號(hào) | 非工業(yè)項(xiàng)目的民用建筑1000元/平方米;工業(yè)項(xiàng)目中的民用建筑500元/平方米。 | |
34 | 尤溪縣公安局 | 1 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳 閩發(fā)改服價(jià)函〔2020〕108號(hào) | 汽車:反光號(hào)牌100/不反光號(hào)牌80;掛車:反光號(hào)牌50/不反光號(hào)牌30;三輪車汽車/低速貨車:反光號(hào)牌40/不反光號(hào)牌25;摩托車反光號(hào)牌35/不反光號(hào)牌25 | |
2 | 證照費(fèi)工本費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳 閩發(fā)改服價(jià)函〔2020〕108號(hào) | 機(jī)動(dòng)車登記證書(shū):10元/證;機(jī)動(dòng)車行駛證:10元/本;機(jī)動(dòng)車駕駛證10元/證;臨時(shí)行駛證10元/本;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌5元/張;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)10元/證;臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證10元/證 | |||
3 | 汽車駕駛許可考試費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳 閩發(fā)改服價(jià)函〔2020〕108號(hào) | 科目一40元;科目二260元;科目三:道路駕駛技能考試110元、安全文明駕駛常識(shí)考試30元。 | |||
4 | 摩托車駕駛許可考試費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳 閩發(fā)改服價(jià)函〔2020〕108號(hào) | 科目一30元;科目二60元;科目三:道路駕駛技能考試30元、安全文明駕駛常識(shí)考試30元。 | |||
5 | 丟失損壞補(bǔ)辦戶口簿 | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳 閩價(jià)〔1997〕費(fèi)字218號(hào) | 居民戶口簿6元/本;集體戶口簿40元/本 | |||
6 | 居民身份證工本費(fèi) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳 閩價(jià)〔2005〕費(fèi)字185號(hào) | 申領(lǐng)/換領(lǐng)居民身份證20元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng)居民身份證40元/證;臨時(shí)居民身份證10元/證 | 首次申領(lǐng)免收 | ||
7 | 戶口遷移證(指丟失、損壞補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 省物價(jià)局、省財(cái)政廳 閩價(jià)〔1994〕費(fèi)字269號(hào) | 準(zhǔn)予遷入證明3元/證;戶口遷移證3元/證 | |||
8 | 護(hù)照、往來(lái)(前往)港澳通行證(含簽注、加注) | 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)、〔2019〕914號(hào)、計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào) | 97-2版護(hù)照120元/本;護(hù)照加注20元/項(xiàng)次;補(bǔ)發(fā)護(hù)照120元/證;前往港澳通行證40元/證;往來(lái)港澳通行證加注60元/證;往來(lái)港澳通行證加注20元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳一次有效簽注15元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳二次有效簽注30元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳短期一年(不超過(guò)一年)多次有效簽注80元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效簽注120元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳二年以上三年以下多次有效簽注160元/項(xiàng)次;往來(lái)港澳長(zhǎng)期(三年)多次有效簽注240元/項(xiàng)次。 | |||
9 | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注),臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證(含簽注) | 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)、〔2019〕1931號(hào) | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證60元/項(xiàng);大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證簽注15元/項(xiàng)次;大陸居民往來(lái)臺(tái)灣多次簽注80元/人次;臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證(一次)40元/證 | |||
10 | 臺(tái)灣同胞定居證、臺(tái)灣居民5年有效通行證(含補(bǔ)辦) | 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)、〔2019〕1931號(hào) | 臺(tái)灣同胞定居證8元/證;臺(tái)灣居民5年有效通行證200元/證;補(bǔ)辦臺(tái)灣居民5年有效通行證200元/證 | |||
35 | 尤溪縣水利局 | 1 | 水資源費(fèi) | 《福建省水資源費(fèi)征收管理辦法》 閩政〔2007〕27號(hào)、閩價(jià)商〔2014〕395號(hào) | 水力發(fā)電:0.008元/千瓦時(shí);工業(yè)用水:0.1元/立方米;城鄉(xiāng)生活用水:0.08元/立方米;除工業(yè)取用水之外的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取用水0.13元/立方米 | 二類區(qū)地表水 |
2 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 省發(fā)改委、省財(cái)政廳 閩發(fā)改服價(jià)函〔2020〕267號(hào) | 1元/立方米、0.25元/噸(采礦) | 不足1立方米的按1立方米計(jì) | ||
36 | 尤溪縣城市管理局(含城市建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)) | 1 | 污水處理費(fèi) | 縣物價(jià)局 尤價(jià)〔2016〕40號(hào) | 民用0.85元/噸;非民用1.2元/噸 | |
2 | 城市道路占用挖掘費(fèi) | 省物委、省財(cái)政廳閩價(jià)〔1994〕房字199號(hào)、市物價(jià)局、市財(cái)政局明價(jià)〔1994〕126號(hào)、《城市道路管理?xiàng)l例》建城〔1993〕410號(hào)、財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 0.2-0.8元/平方米 | |||
3 | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 福建省城市道路挖掘修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)(2015年版)閩建城〔2015〕15號(hào) | 3.73-28802.78元/平方米 | |||
37 | 尤溪縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 1 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào)、閩國(guó)土資綜〔2017〕2號(hào) | 住宅類不動(dòng)產(chǎn)80元/件;非住宅類不動(dòng)產(chǎn)550元/件 | |
2 | 證書(shū)工本費(fèi)(指增加核發(fā)證書(shū)) | 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào)、閩國(guó)土資綜〔2017〕2號(hào) | 增加核發(fā)證書(shū)10元/證 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面